A camada de custo oculto em Portugal
O AICF da HomeOS (Fator de correção da integridade do ativo) transforma CAPEX EPBD, passivo Simplex 2024, exposição ao Indicador de Preço Justo e risco de reavaliação de VPT numa única base de negociação.
IMT, Imposto do Selo, notário + registo e honorários jurídicos — os custos visíveis em qualquer estimativa.
IMI, seguros e eventual AIMI — custos anuais após a compra.
CAPEX EPBD, exposição ao Simplex 2024, divergência no Indicador de Preço Justo e reavaliação de VPT — tudo modelado antes da negociação.
O AICF e poder de negociação. Não estima apenas totais — explica o que falta nas calculadoras standard.
guides.financialIntelligence.sections.pageIntro.p1Strong
guides.financialIntelligence.sections.pageIntro.p2
guides.financialIntelligence.sections.pageIntro.p3
guides.financialIntelligence.sections.pageIntro.p4
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.lead
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.intro
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c1Title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c1P1
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c1P2
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c2Title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c2P1
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c3Title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c3P1
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c4Title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c4P1
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c5Title
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.c5P1
guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.summaryTitle
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.cost | guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.amount |
|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.imt.label | €22,000–€26,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.stamp.label | €3,200 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.notary.label | €500–€1,500 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.registry.label | €250–€600 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.legal.label | €1,500–€5,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.total.label | €27,450–€36,300 |
| guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.table.rows.pct.label | 6.9%–9.1% |
💡 guides.financialIntelligence.sections.acquisitionCosts.callout
4 problemas que custam aos compradores dezenas de milhares
O que se esconde aqui: Hipotecas não distratadas, ordens de penhora fiscal e processos judiciais ativos (ações judiciais) — registados na Certidao Permanente.
O que se esconde aqui: Marquises fechadas, conversões de sótão e conversões de garagem — não constam da Licença de Utilização. Ao abrigo do Simplex 2024 (DL 10/2024), a responsabilidade total transfere-se para si na Escritura Pública.
O que se esconde aqui: O preço de compra excede de forma relevante o VPT (Valor Patrimonial Tributário). A AT pode reavaliar em alta após a compra, aumentando de forma permanente o seu IMI anual.
O que se esconde aqui: Classe F ou G = reabilitação obrigatória sob Diretiva EPBD 2024/1275. Todo o parque residencial deve atingir, no mínimo, Classe D até 2033.
dos compradores em Portugal enfrentam custos imprevistos após a conclusão entre 10–25% do preço de compra. Diligência sistematica antes do CPCV evita quase todos estes casos. — dados P&A Legal
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.title
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.p1
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.formulaTitle
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.formulaBody
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryTableTitle
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.valueBracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.marginalRate | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.deduction |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r1.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r1.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r1.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r2.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r2.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r2.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r3.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r3.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r3.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r4.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r4.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r4.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r5.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r5.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r5.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r6.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r6.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r6.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r7.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r7.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.primaryBrackets.r7.deduction |
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryTableTitle
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.valueBracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.marginalRate | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.tableHeaders.deduction |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r1.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r1.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r1.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r2.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r2.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r2.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r3.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r3.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r3.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r4.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r4.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r4.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r5.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r5.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r5.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r6.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r6.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r6.deduction |
| guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r7.bracket | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r7.marginal | guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.secondaryBrackets.r7.deduction |
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examplesTitle
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e1.title
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e1.imtPrefix guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e1.imtResult
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e1.seloLine
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e1.total
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e2.title
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e2.imtPrefix guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e2.imtResult
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e2.seloLine
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e2.total
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e3.title
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e3.imtPrefix guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e3.imtResult
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e3.seloLine
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.examples.e3.total
⚠️ guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.warningLabel guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.warningBody
Calculadora IMT 2025–2026
* Este é um valor estimado. Os custos reais podem variar. Consulte um advogado especializado em direito imobiliário para cálculos precisos.
Os relatórios e ferramentas HomeOS são meramente informativos e não constituem aconselhamento jurídico, fiscal ou de peritagem. Para aconselhamento vinculativo, consulte um profissional qualificado.
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.title
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p1Label guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p1Body
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p2Label guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p2Body
guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p3Label guides.financialIntelligence.sections.imtCalculator.promo.p3Body
Verificação rápida de imóvel — em breve.
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.title
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.lead
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.p1
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.conditionsTitle
- guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c1Label guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c1Body
- guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c2Label guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c2Body
- guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c3Label guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c3Body
- guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c4Label guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.c4Body
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.whyTitle
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.whyP1
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.whyP2
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.errorsTitle
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.errorsP1
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.errorsP2
guides.financialIntelligence.sections.imtJovem.closing
guides.financialIntelligence.sections.vpt.title
guides.financialIntelligence.sections.vpt.lead
guides.financialIntelligence.sections.vpt.p1
guides.financialIntelligence.sections.vpt.whyTitle
guides.financialIntelligence.sections.vpt.whyP1
guides.financialIntelligence.sections.vpt.whyP2
guides.financialIntelligence.sections.vpt.waysTitle
guides.financialIntelligence.sections.vpt.w1Label guides.financialIntelligence.sections.vpt.w1Body
guides.financialIntelligence.sections.vpt.w2Label guides.financialIntelligence.sections.vpt.w2Body
guides.financialIntelligence.sections.vpt.w3Label guides.financialIntelligence.sections.vpt.w3Body
💡 guides.financialIntelligence.sections.vpt.callout
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.title
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.lead
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.intro
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.municipality | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.notes |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r1.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r1.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r1.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r2.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r2.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r2.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r3.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r3.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r3.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r4.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r4.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r4.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r5.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r5.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r5.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r6.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r6.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r6.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r7.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r7.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r7.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r8.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r8.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r8.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r9.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r9.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r9.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r10.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r10.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r10.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r11.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r11.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r11.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r12.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r12.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r12.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r13.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r13.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r13.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r14.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r14.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r14.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r15.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r15.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r15.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r16.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r16.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r16.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r17.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r17.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r17.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r18.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r18.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r18.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r19.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r19.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r19.note |
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r20.name | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r20.rate | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.table.rows.r20.note |
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.examplesTitle
| guides.financialIntelligence.sections.imiRates.examplesTable.vpt | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.examplesTable.lisbon | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.examplesTable.sintra | guides.financialIntelligence.sections.imiRates.examplesTable.loures |
|---|---|---|---|
| €150,000 | €450/yr | €585/yr | €600/yr |
| €250,000 | €750/yr | €975/yr | €1,000/yr |
| €400,000 | €1,200/yr | €1,560/yr | €1,600/yr |
| €600,000 | €1,800/yr | €2,340/yr | €2,400/yr |
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.exemptionsTitle
- guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e1Label guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e1Body
- guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e2Label guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e2Body
- guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e3Label guides.financialIntelligence.sections.imiRates.e3Body
guides.financialIntelligence.sections.imiRates.payment
guides.financialIntelligence.sections.aimi.title
guides.financialIntelligence.sections.aimi.lead
guides.financialIntelligence.sections.aimi.p1
guides.financialIntelligence.sections.aimi.thresholdTitle
| guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.vpt | guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rate |
|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r1v | guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r1r |
| guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r2v | guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r2r |
| guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r3v | guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r3r |
| guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r4v | guides.financialIntelligence.sections.aimi.table.rows.r4r |
guides.financialIntelligence.sections.aimi.jointTitle
guides.financialIntelligence.sections.aimi.jointBody
guides.financialIntelligence.sections.aimi.companiesTitle
guides.financialIntelligence.sections.aimi.companiesBody
guides.financialIntelligence.sections.aimi.investorsTitle
guides.financialIntelligence.sections.aimi.investorsP1
guides.financialIntelligence.sections.aimi.investorsP2
guides.financialIntelligence.sections.aicf.title
guides.financialIntelligence.sections.aicf.lead
guides.financialIntelligence.sections.aicf.p1
Escala de classificação energética & prazos obrigatórios da EPBD
Comprar um imóvel de Classe F ou G em Portugal não e apenas comprar um edificio ineficiente — e assumir um projeto de reabilitação obrigatório com prazos legalmente vinculativos.
O AIRCS da HomeOS quantifica o passivo de reabilitação EPBD antes da compra — modelando CAPEX estimado com base na classe energética atual, dimensao do imóvel e zona climatica.
guides.financialIntelligence.sections.aicf.exampleIntro
- guides.financialIntelligence.sections.aicf.li1
- guides.financialIntelligence.sections.aicf.li2
- guides.financialIntelligence.sections.aicf.li3
guides.financialIntelligence.sections.aicf.tableIntro
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.layer | guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.standard | guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.homeos |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.purchasePrice | €350,000 | €350,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.imt | €16,404 | €16,404 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.stampDuty | €2,800 | €2,800 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.notaryRegistry | €1,200 | €1,200 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.legalFees | €2,500 | €2,500 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.vptRisk | guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.notModelled | +€3,200 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.epbdRetrofit | guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.notModelled | +€28,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.simplexLegalisation | guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.notModelled | +€15,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.trueCost | €372,904 | €419,104 |
| guides.financialIntelligence.sections.aicf.table.rows.overpayment | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.cells.emDash | €46,200 |
guides.financialIntelligence.sections.aicf.closing
guides.financialIntelligence.links.realityGap
Desbloqueie o relatório completo de guides.financialIntelligence.sections.aicf.ctaFeatureName
O plano Profissional inclui verificações ilimitadas, cofre de documentos completo e calendário de conformidade.
Subscrever Profissional — 99€/anoguides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.title
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.lead
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.p1
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.p2
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.howTitle
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.howBody
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.wrongTitle
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.wrongBody
guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.segmentTitle
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.segment | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.avg | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.env |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r1s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r1a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r1e |
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r2s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r2a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r2e |
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r3s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r3a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r3e |
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r4s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r4a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r4e |
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r5s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r5a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r5e |
| guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r6s | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r6a | guides.financialIntelligence.sections.absorptionTime.table.rows.r6e |
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.title
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.lead
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.exampleIntro
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Title
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.cost | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.amount |
|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.purchasePrice | €350,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.imtNonResident | €16,405 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.stamp08 | €2,800 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.notaryRegistryFees | €1,200 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.legalFees | €2,500 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.aicfAdjustment | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.flagged |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.year1Table.rows.totalOutlay | €372,905 |
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTitle
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.cost | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.amount | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.total |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.rows.imiLisbon | €870/yr | €8,700 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.rows.insurance | €400–€800/yr | €4,000–€8,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.rows.condo | €800–€2,400/yr | €8,000–€24,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.rows.accountant | €300–€600/yr | €3,000–€6,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.annualTable.rows.subtotal | €2,370–€4,670 | €23,700–€46,700 |
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTitle
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.cost | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.timing | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.amount |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.epbd | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.y24 | €22,000–€38,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.simplex | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.y13 | €0–€35,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.vpt | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.hiddenTable.rows.y13 | +€500–€1,500/yr in additional IMI |
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTitle
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.category | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.low | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.high |
|---|---|---|
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.acquisition | €372,905 | €372,905 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.holding | €23,700 | €46,700 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.epbd | €22,000 | €38,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.simplex | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.cells.simplexLow | guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.cells.simplexHigh |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.vpt | €0 | €15,000 |
| guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.tenYearTable.rows.total | €418,605 | €507,605 |
⚠️ guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.warning
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaTitle
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaP1
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaP2
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaP3
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaP4Label guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaP4Body
guides.financialIntelligence.sections.totalCostModel.ctaButton
Enviamos-lhe a checklist e informações ocasionais sobre imóveis. Pode cancelar a qualquer momento.